|
|
|
Portal do Conhecimento >
Repositórios Científicos >
Percorrer "ISCEE - Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais" por título
Mostrar resultados 160-179 de 199.
| Data | Título | Autor(es) | | 31-Jul-2013 | Qualidade de atendimento recebido pelos clientes na "CECV" em Santa Cruz (Ilha de Santiago) | Gonçalves, Ana Maria Mendes |
| 21-Jun-2010 | Qualidade de Serviço numa unidade Hoteleira em São Vicente | Nunes, Cilésia |
| 3-Mar-2014 | A Qualidade do Destino Turístico - O Caso de São Vicente na Perspectiva do Visitante | Monteiro, Fábio |
| 18-Mai-2012 | Reforma do Sistema Fiscal em Cabo Verde | Alvarenga, Aleida |
| 31-Jan-2016 | Relatorio - AB COMPUTERS | Fortes, Yannick; Rocha, Nidiane; Teixeira, Mirian; Monteiro, Arainy; Rocha, Hélia |
| 2016 | Relatório de Jogos de Marketing - Evolutec-Computer | Brito, Ilva; Teixeira, Jerusa; Pina, Letícia; Monteiro, Luneida; Garcia, Maria; Teixeira, Nélida; Dias, Luís Sandro |
| 27-Jun-2014 | Relatório de Jogos de Marketing - Informarket | Veiga, Adilson; Ortet, Helga; de Pina, Nildon |
| 2016 | Relatório Desempenho - THE LINK | Moura, Dirce; Carvalhal, Elcibete; Melício, Erika; Moura, Mireida; Horta, Josiene; Fontes, Tamires |
| 16-Jul-2015 | RELATÓRIO ELABORADO NO ÂMBITO DA DISCIPLINA PROJECTO SIMULAÇÃO APLICADO À GESTÃO PLATAFORMA MARKETPLACE6–VENCEDORDOMERCADO-PLUSCOMPUTERS | COSTA, KEVIN; RAMOS, BENILSON; CORREIA, MÁRCIO; MARTINS, ILIANDRA; SILVA, MARIUS; PEREIRA, ANDREA |
| 16-Jun-2015 | RELATÓRIO ELABORADO NO ÂMBITO DA DISCIPLINA PROJECTO SIMULAÇÃO APLICADO À GESTÃOSIMULADORMARKETPLACE6–2º LUGARDOMERCADO2- ALFACOMPUTER | MENDES, ELISANDRA; MARTINS, EVELINE; CORREIA, JENICE; MOREIRA, GILVÂNIA; AMADO, MARINA; SILVA, RUI |
| 13-Jan-2015 | Relatório Final da Infornet | Cruz, Carla; Pires, Djamila; Andrade, Isabel; Lopes, Jacileida |
| 27-Abr-2015 | Relatório Final – Intech Corporation | Lima, Hernany; Monteiro, Liliane; Tavares, Nerriel; Andrade, Rossini; Évora, Yanick; Timóteo, Zélida |
| 2016 | Relatório Final Jogos-Simulação De Marketing – Power Computer | dos Santos, Andreia; Varela, Carmem; Fernandes, Derrik; Lopes, Janira; Araújo, Joaquim; Rocha, Kátia; Oliveira, Lenira |
| 4-Jan-2015 | Relatório Final – XY-TECH | Silva, Elba; Graça, Hernnany; Barbosa, Márcio; Delgado, Silviene; Santos, Sónia |
| 12-Jun-2014 | Relatório jogos de Marketing - Rey - Computer | Gonçalves, Eurico; Barros, Rossana; Teixeira, Yara |
| 18-Mai-2009 | A RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO E AS SUAS IMPLICAÇÕES CONTABILÍSTICAS E FISCAIS | do Rosário, Dário |
| 2010 | O Resulatado Tributável das Contas Consolidadas - O Caso da Tecnicil | Lima Vieira, Félix António |
| 22-Mai-2015 | RESULTADOS POR ACÇÃO COMO INDICADOR DE ANÁLISE DA RENTABILIDADE FINANCEIRA DO INVESTIMENTO NA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO | GOMES BRITO, ANA MARIA |
| 2010 | O Resultado Tributavel das contas consolidadas: Caso Grupo Tecnicil | Lima Vieira, Felix Antonio |
| 12-Fev-2014 | Revitalização como Mecánismo de Protecção do Património Arquitectónico: Uma Proposta para Mindelo | Martins, Valdemar |
Mostrar resultados 160-179 de 199.
|