|
Portal do Conhecimento >
Repositórios Científicos >
ISCEE - Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais >
ISCEE - Artigos >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10961/4658
|
| Título: | RELATÓRIO ELABORADO NO ÂMBITO DA DISCIPLINA PROJECTO SIMULAÇÃO APLICADO À GESTÃOSIMULADORMARKETPLACE6–2º LUGARDOMERCADO2- ALFACOMPUTER |
| Autores: | MENDES, ELISANDRA MARTINS, EVELINE CORREIA, JENICE MOREIRA, GILVÂNIA AMADO, MARINA SILVA, RUI |
| Data: | 16-Jun-2015 |
| Resumo: | Resumo da Empresa De acordo com a análise do Balanced Scorecard da empresa neste último ano de funcionamento podemos constatar que a Alfa tem como forças a efetividade de mercado, produtividade de fabricação e exposição ao risco financeiro. É ainda de ter em atenção que um dos principais pontos fracos destacados é o fraco investimento no futuro por parte da empresa. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10961/4658 |
| Aparece nas colecções: | ISCEE - Artigos
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|