Portal do Conhecimento >
Repositórios Científicos >
UM - Universidade do Mindelo >
UM - Produção Científica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10961/5302
|
Title: | Estação Meteorológica com Acesso Remoto |
Authors: | Mendes, Elízio |
Keywords: | Estação Meteorológica, Sensores, Arduino Uno, Raspberry Pi, Website |
Issue date: | 13-Jun-2018 |
Publisher: | Universidade do Mindelo |
Abstract: | Neste projeto desenvolveu-se uma estação meteorológica com acesso remoto usando a plataforma Arduíno Uno e o microcomputador Raspberry Pi em conjunto com sensores que medem seis variáveis climáticas: temperatura, humidade, pressão, altitude, intensidade luminosa e velocidade de vento. Os dados recolhidos por estes sensores são armazenados num banco de dados e posteriormente tornados acessíveis a dispositivos remotos através de um website. Para o projeto, o website é considerado como sistema de monitoramento. Este website é responsável pela exibição dessas variáveis climáticas em tempo real, através de medidores, gráficos de variação e tabela de registo de dados.
Fez-se uma descrição de cada componente escolhido, onde foi realizado um estudo comparativo que avaliou as características de eventuais componentes alternativos. As instruções para a montagem e funcionamento de todo o sistema são descritas ao longo do projeto. |
URI: | http://hdl.handle.net/10961/5302 |
Appears in Collections: | UM - Produção Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|